Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“TEREFSİZ.AZ” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,7745 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1 % azalaraq 0,0297 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7000 |
1 Avro | 1,7745 |
1 Rusiya rublu | 0,0297 |
1 Avstraliya dolları | 1,1920 |
1 Argentina pesosu | 0,0139 |
1 Belarus rublu | 0,6186 |
1 Braziliya rialı | 0,3362 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0,1073 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1321 |
1 Çexiya kronu | 0,0717 |
100 Çili pesosu | 0,1984 |
1 Çin yuanı | 0, 2537 |
1 Danimarka kronu | 0,2386 |
1 Gürcü larisi | 0,5790 |
1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
1 Hindistan rupisi | 0,0218 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,0650 |
100 İndoneziya rupiası | 0, 0115 |
100 İran rialı | 0,0040 |
1 İsveç kronu | 0,1669 |
1 İsveçrə frankı | 1,7073 |
1 İsrail şekeli | 0,4953 |
1 Kanada dolları | 1,3187 |
1 Küveyt dinarı | 5,5364 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
1 Qırğız somu | 0,0212 |
100 Livan funtu | 0,1124 |
1 Malayziya rinqqiti | 0,3865 |
1 Meksika pesosu | 0,0838 |
1 Moldova leyi | 0,0889 |
1 Misir funtu | 0,0906 |
1 Norveç kronu | 0,1709 |
100 Özbək somu | 0,0155 |
1 Polşa zlotası | 0,3804 |
1 Sinqapur dolları | 1,2242 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2641 |
1 Türk lirəsi | 0,0985 |
1 Tayvan dolları | 0,0572 |
1 Tacik somonisi | 0,1521 |
1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0,0578 |
100 Yapon yeni | 1,2649 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0695 |
Qızıl (1 unsiya) | 3112,9805 |
Gümüş (1 unsiya) | 36,8314 |
Platin (1 unsiya) | 1606,6955 |
Palladium (1 unsiya) | 3185,0945 |
TEREFSİZ.AZ