FIDE reytinqi: Teymur Rəcəbov yenidən ilk “10-luğ”a düşüb

0
92

Beynəlxalq Şahmat Federasiyası (FIDE) yeni reytinq siyahısını açıqlayıb.

“Terefsiz.az” FIDE-nin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan şahmatçısı Teymur Rəcəbov yenidən ilk “10-luğ”a düşüb.

O, 2747 xalla 10-cu pillədə qərarlaşıb. Digər qrossmeyster Şəhriyar Məmmədyarov aktivindəki 2738 xalla 15-ci yerdə qalıb.

Qədir Hüseynov bir pilləlik irəliləyişlə 83-cü (2661), Rauf Məmmədov isə 100-cü (2646) yerdədir.

Siyahıya əvvəlki kimi norveçli dünya çempionu Maqnus Karlsen (2852) başçılıq edir. Rusiyalı Yan Nepomnyaşi (2795) ikinci, çinli Liren Dinq (2788) üçüncüdür.

Qadın şahmatçılardan Günay Məmmədzadə (2472) 22-ci, Ülviyyə Fətəliyeva (2427) 42-ci, Gövhər Beydullayeva (2388) 61-ci, Xanım Balacayeva (2372) 70-ci, Gülnar Məmmədova (2358) 88-ci yerdə qərar tutub.

Qadınların reytinqinə çinli Xou İfan (2628) başçılıq edir. Onu Xampi Koneru (Hindistan – 2676) və Aleksandra Qoryaçkina (FIDE – 2576) izləyirlər.

 

# Name Fed Rating +- B-Year
1 Carlsen, Magnus NOR 2852 1990
2 Nepomniachtchi, Ian RUS 2795 1990
3 Ding, Liren CHN 2788 1992
4 Firouzja, Alireza FRA 2785 2003
5 Giri, Anish NED 2768 1994
6 Nakamura, Hikaru USA 2768 1987
7 Caruana, Fabiano USA 2766 1992
8 So, Wesley USA 2761 1993
9 Anand, Viswanathan IND 2754 1969
10 Radjabov, Teimour AZE 2747 1987
11 Aronian, Levon USA 2745 1982
12 Rapport, Richard ROU 2745 1996
13 Grischuk, Alexander RUS 2745 1983
14 Dominguez Perez, Leinier USA 2743 1983
15 Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2738 1985
16 Vachier-Lagrave, Maxime FRA 2736 1990
17 Abdusattorov, Nodirbek UZB 2731 2004
18 Gukesh D IND 2730 2006
19 Vidit, Santosh Gujrathi IND 2730 1994
20 Andreikin, Dmitry FID 2729 1990
21 Yu, Yangyi CHN 2729 1994
22 Le, Quang Liem VIE 2728 1991
23 Topalov, Veselin BUL 2728 1975
24 Maghsoodloo, Parham IRI 2726 2000
25 Duda, Jan-Krzysztof POL 2724 1998
26 Vitiugov, Nikita FID 2724 1987
27 Wang, Hao CHN 2722 1989
28 Wei, Yi CHN 2722 1999
29 Sjugirov, Sanan RUS 2712 1993
30 Shankland, Sam USA 2710 1991
31 Vallejo Pons, Francisco ESP 2710 1982
32 Dubov, Daniil RUS 2708 1996
33 Harikrishna, Pentala IND 2707 1986
34 Niemann, Hans Moke USA 2706 2003
35 Eljanov, Pavel UKR 2704 1983
36 Robson, Ray USA 2702 1994
37 Artemiev, Vladislav RUS 2701 1998
38 Erigaisi Arjun IND 2701 2003
39 Deac, Bogdan-Daniel ROU 2700 2001
40 Keymer, Vincent GER 2699 2004
41 Sargissian, Gabriel ARM 2699 1983
42 Bu, Xiangzhi CHN 2694 1985
43 Tomashevsky, Evgeny RUS 2694 1987
44 Amin, Bassem EGY 2692 1988
45 Xiong, Jeffery USA 2692 2000
46 Praggnanandhaa R IND 2691 2005
47 Adams, Michael ENG 2687 1971
48 Sevian, Samuel USA 2687 2000
49 Alekseenko, Kirill FID 2686 1997
50 Martirosyan, Haik M. ARM 2686 2000
51 Navara, David CZE 2685 1985
52 Anton Guijarro, David ESP 2685 1995
53 Van Foreest, Jorden NED 2684 1999
54 Predke, Alexandr FID 2684 1994
55 Wojtaszek, Radoslaw POL 2682 1987
56 Esipenko, Andrey FID 2680 2002
57 Moussard, Jules FRA 2680 1995
58 Almasi, Zoltan HUN 2677 1976
59 Salem, A.R. Saleh UAE 2677 1993
60 Nihal Sarin IND 2676 2004
61 Tabatabaei, M. Amin IRI 2675 2001
62 Saric, Ivan CRO 2674 1990
63 Gelfand, Boris ISR 2674 1968
64 Fedoseev, Vladimir FID 2674 1995
65 Kovalenko, Igor UKR 2674 1988
66 Kasimdzhanov, Rustam UZB 2672 1979
67 Naiditsch, Arkadij AZE 2672 1985
68 Howell, David W L ENG 2670 1990
69 Ni, Hua CHN 2669 1983
70 Shevchenko, Kirill ROU 2668 2002
71 Sarana, Alexey FID 2668 2000
72 Oparin, Grigoriy USA 2667 1997
73 Li, Chao b CHN 2666 1989
74 Najer, Evgeniy FID 2666 1977
75 Volokitin, Andrei UKR 2665 1986
76 Narayanan.S.L IND 2664 1998
77 Ivanchuk, Vasyl UKR 2664 1969
78 Kamsky, Gata USA 2663 1974
79 Matlakov, Maxim RUS 2662 1991
80 Bluebaum, Matthias GER 2661 1997
81 Shirov, Alexei ESP 2661 1972
82 Cheparinov, Ivan BUL 2661 1986
83 Guseinov, Gadir AZE 2661 1986
84 Inarkiev, Ernesto FID 2661 1985
85 Sindarov, Javokhir UZB 2661 2005
86 Bacrot, Etienne FRA 2659 1983
87 Korobov, Anton UKR 2658 1985
88 Grandelius, Nils SWE 2658 1993
89 Kryvoruchko, Yuriy UKR 2656 1986
90 Santos Latasa, Jaime ESP 2655 1996
91 Ponomariov, Ruslan UKR 2655 1983
92 Nyzhnyk, Illya UKR 2654 1996
93 Donchenko, Alexander GER 2653 1998
94 Nguyen, Thai Dai Van CZE 2651 2001
95 Cori, Jorge PER 2650 1995
96 Malakhov, Vladimir FID 2650 1980
97 Tari, Aryan NOR 2649 1999
98 Van Wely, Loek NED 2649 1972
99 Ma, Qun CHN 2648 1991
100 Mamedov, Rauf AZE 2646 1988
101 Swiercz, Dariusz USA 2646 1994