Ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədənkənar qəbul olunanların sayı açıqlanıb.
Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, məlum olduğu kimi, qəbul qaydalarına əsasən, beynəlxalq və respublika fənn olimpiadalarının, beynəlxalq müsabiqələrin və yarışların qalibləri, həmçinin beynəlxalq səviyyədə akkreditasiya olunan təhsil proqramları üzrə təhsil alan abituriyentlər ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədənkənar qəbul olmaq hüququna malikdirlər.
Artıq 2022/2023-cü tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədənkənar qəbul olmaq hüququna malik olan şəxslər bəllidir. Onların Dövlət İmtahan Mərkəzinə müraciətləri əsasında sənədləri yoxlanılıb və ixtisas seçimi etmək üçün Mərkəzə dəvət olunublar.
Nəticələrə əsasən, bu il 1 nəfər beynəlxalq fənn olimpiadası, 46 nəfər respublika fənn olimpiadası, 83 nəfər beynəlxalq idman yarışlarının qalibi olduğu, 22 nəfər isə beynəlxalq səviyyədə akkreditasiya olunan təhsil proqramları (IB Diploma Programme) üzrə təhsil aldığı üçün müsabiqədənkənar ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunmaq hüququ qazanaraq müvafiq ixtisaslara yerləşdirilib.
Bundan əlavə, 192 abituriyent SAT imtahanının nəticələrinə əsasən, 190 abituriyent isə ADA məktəbinin məzunu kimi ADA Universitetinə qəbul olunub.
Aşağıdakı cədvəllərdə müsabiqədənkənar qəbul olunanların sayı və onların qəbul olunduqları ixtisaslarla daha ətraflı tanış ola bilərsiniz.
Beynəlxalq səviyyədə akkreditasiya olunan təhsil proqramları (IB Diploma Programme) üzrə qəbul olunanların sayı və qəbul olunduqları ixtisaslar
Say
(nəfər) |
İxtisasın kodu | İxtisasın adı |
4 | 131113 | Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində) |
4 | 131162 | Biznesin idarə edilməsi (tədris ingilis dilində) |
3 | 131195 | Beynəlxalq münasibətlər (tədris ingilis dilində) |
1 | 131179 | İqtisadiyyat (tədris ingilis dilində) |
1 | 131154 | Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) |
2 | 131187 | Maliyyə (tədris ingilis dilində) |
3 | 131235 | Kommunikasiya və rəqəmsal media (tədris ingilis dilində) |
3 | 121248 | Tibb (tədris ingilis dilində) |
1 | 141174 | Neft-qaz mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) |
Beynəlxalq idman yarışların qaliblərinin sayı və qəbul olunduqları ixtisaslar:
Say
(nəfər) |
İxtisasın kodu | İxtisasın adı |
22 | 137173 | Məşqçilik |
35 | 137165 | Məşqçilik |
1 | 148862 | Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi |
21 | 137157 | Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi |
3 | 145727 | Məşqçilik |
1 | 145679 | Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi |
Fənn olimpiadaları qaliblərinin sayı və qəbul olunduqları ixtisaslar:
Say
(nəfər) |
İxtisasın kodu | İxtisasın adı |
7 | 141133 | Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) |
2 | 131138 | Elektrik və elektronika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) |
1 | 118146 | Elektrik və elektronika mühəndisliyi |
1 | 114225 | Elektrik və elektronika mühəndisliyi |
1 | 112687 | Biologiya |
8 | 131113 | Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində) |
4 | 141117 | İnformasiya təhlükəsizliyi (tədris ingilis dilində) |
1 | 123184 | İnformasiya texnologiyaları |
4 | 129284 | Politologiya |
2 | 111771 | Tarix müəllimliyi |
2 | 112443 | Tarix |
1 | 122211 | Tarix və coğrafiya müəllimliyi |
3 | 111747 | Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi |
6 | 141158 | Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) |
2 | 131146 | İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) |
1 | 141174 | Neft-qaz mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) |
1 | 141199 | Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) |
ADA Məktəbinin məzunu kimi ADA Universitetinə qəbul olunanların sayı və ixtisaslar:
Say
(nəfər) |
İxtisasın kodu | İxtisasın adı |
16 | 131113 | Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində) |
1 | 131138 | Elektrik və elektronika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) |
8 | 131146 | İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) |
4 | 131154 | Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) |
32 | 131162 | Biznesin idarə edilməsi (tədris ingilis dilində) |
14 | 131179 | İqtisadiyyat (tədris ingilis dilində) |
21 | 131187 | Maliyyə (tədris ingilis dilində) |
31 | 131195 | Beynəlxalq münasibətlər (tədris ingilis dilində) |
23 | 131219 | Dövlət və ictimai münasibətlər (tədris ingilis dilində) |
30 | 131227 | Hüquqşünaslıq (tədris ingilis dilində) |
10 | 131235 | Kommunikasiya və rəqəmsal media (tədris ingilis dilində) |
SAT imtahanı nəticələrinə əsasən ADA Universitetinə qəbul olunanların sayı və ixtisaslar:
Say
(nəfər) |
İxtisasın kodu | İxtisasın adı |
20 | 131113 | Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində) |
9 | 131121 | Riyaziyyat (tədris ingilis dilində) |
12 | 131138 | Elektrik və elektronika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) |
22 | 131146 | İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) |
17 | 131154 | Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) |
27 | 131162 | Biznesin idarə edilməsi (tədris ingilis dilində) |
12 | 131179 | İqtisadiyyat (tədris ingilis dilində) |
16 | 131187 | Maliyyə (tədris ingilis dilində) |
25 | 131195 | Beynəlxalq münasibətlər (tədris ingilis dilində) |
25 | 131219 | Dövlət və ictimai münasibətlər (tədris ingilis dilində) |
7 | 131235 | Kommunikasiya və rəqəmsal media (tədris ingilis dilində) |