Azərbaycanın 2023/2024 mövsümünə UEFA reytinqində başlayacağı mövqe bəlli olub

0
96

Azərbaycanın 2023/2024 mövsümünə UEFA reytinqində başlayacağı mövqe bəlli olub.

“Terefsiz.az”ın məlumatına görə, Azərbaycan növbəti mövsümün startında Avropanın 29-cusu olacaq.

Bu, 2022/23 mövsümünün sonundakı mövqe ilə eynidir. Start ərəfəsində 2018/2019-da toplanan 2.375 reytinq xalı silinəcək.

2023/2024 mövsümü də daxil olmaqla, Avropa arenasında son beş ilin ümumi nəticələrinə əsasən 14.250 xalla başlayacaq Azərbaycan klubları üçün 29-cu yerdən düşmək qorxusu yoxdur. Çünki 30-cu pillədəki Moldova ilə 3.125 xallıq fərq var.

Əvəzində mövsümün startındaca 28-ciliyi ələ keçirmək real görünür. Buna səbəb həmin mövqenin sahibi olan Slovakiyanın Azərbaycanı cəmi 0.375 xal qabaqlamasıdır.

Mövsümün gedişində reytinqdə 27-ci olan Bolqarıstanı da ötmək mümkündür. Bunun üçün adıçəkilən ölkə təmsilçilərindən ən azı 1.750 xal çox toplamaq lazımdır.

 

Ölkə 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Reytinq
1 İngiltərə 18.571 24.357 21.000 21.571 0.000 85.499
2 İspaniya 18.928 19.500 18.428 16.000 0.000 72.856
3 İtaliya 14.928 16.285 15.714 21.071 0.000 67.998
4 Almaniya 18.714 15.214 16.214 17.000 0.000 67.142
5 Niderland 9.400 9.200 19.200 13.500 0.000 51.300
6 Fransa 11.666 7.916 18.416 12.583 0.000 50.581
7 Portuqaliya 10.300 9.600 12.916 12.500 0.000 45.316
8 Belçika 7.600 6.000 6.600 14.200 0.000 34.400
9 Şotlandiya 9.750 8.500 7.900 3.500 0.000 29.650
10 Avstriya 5.800 6.700 10.400 4.900 0.000 27.800
11 İsveçrə 6.400 5.125 7.750 8.500 0.000 27.775
12 Türkiyə 5.000 3.100 6.700 11.800 0.000 26.600
13 Serbiya 6.000 5.500 9.500 5.375 0.000 26.375
14 Ukrayna 7.200 6.800 4.200 5.700 0.000 23.900
15 Norveç 3.750 6.500 7.625 5.750 0.000 23.625
16 Danimarka 5.125 4.125 7.800 5.900 0.000 22.950
17 Çexiya 2.500 6.600 6.700 6.750 0.000 22.550
18 İsrail 2.375 7.000 6.750 6.250 0.000 22.375
19 Yunanıstan 4.900 5.100 8.000 2.125 0.000 20.125
20 Xorvatiya 4.375 5.900 6.000 3.375 0.000 19.650
21 İsveç 5.750 2.500 5.125 6.250 0.000 19.625
22 Rusiya 4.666 4.333 5.300 4.333 0.000 18.632
23 Polşa 2.125 4.000 4.625 7.750 0.000 18.500
24 Kipr 5.125 4.000 4.125 5.100 0.000 18.350
25 Rumıniya 5.875 3.750 2.250 6.250 0.000 18.125
26 Macarıstan 4.500 4.250 2.750 5.875 0.000 17.375
27 Bolqarıstan 4.125 4.000 3.375 4.500 0.000 16.000
28 Slovakiya 3.000 1.500 4.125 6.000 0.000 14.625
29 Azərbaycan 3.375 2.500 4.375 4.000 0.000 14.250
30 Moldova 0.750 1.375 5.250 3.750 0.000 11.125
31 Lixtenşteyn 2.500 0.500 0.000 6.500 0.000 9.500
32 İrlandiya 1.250 1.875 2.875 3.375 0.000 9.375
33 Finlandiya 1.625 1.375 3.750 2.625 0.000 9.375
34 Sloveniya 2.000 2.250 3.000 2.125 0.000 9.375
35 Latviya 2.250 1.375 2.625 2.750 0.000 9.000
36 Kosovo 1.500 1.833 2.333 2.875 0.000 8.541
37 Ermənistan 2.750 1.375 1.875 2.375 0.000 8.375
38 Qazaxıstan 3.375 1.000 2.875 1.125 0.000 8.375
39 Şimali İrlandiya 2.375 2.833 1.625 1.250 0.000 8.083
40 Bosniya və H. 1.500 2.625 1.625 2.000 0.000 7.750
41 Farer adaları 1.125 2.750 1.500 2.250 0.000 7.625
42 Litva 1.625 1.625 1.750 2.375 0.000 7.375
43 Estoniya 0.875 1.375 3.666 1.166 0.000 7.082
44 Malta 0.750 1.500 1.875 2.625 0.000 6.750
45 Gürcüstan 2.250 1.750 1.250 1.125 0.000 6.375
46 Lüksemburq 3.000 1.000 1.250 1.125 0.000 6.375
47 İslandiya 0.625 0.625 1.500 3.000 0.000 5.750
48 Albaniya 0.750 2.000 1.625 0.875 0.000 5.250
49 Uels 1.000 1.500 1.500 1.166 0.000 5.166
50 Belarus 2.500 1.500 0.250 0.625 0.000 4.875
51 Cəbəllütariq 1.000 1.666 1.250 0.875 0.000 4.791
52 Şimali Makedoniya 0.500 1.750 0.625 1.625 0.000 4.500
53 Monteneqro 1.000 1.625 0.750 1.000 0.000 4.375
54 Andorra 1.500 0.666 1.500 0.666 0.000 4.332
55 San-Marino 0.000 0.500 0.166 0.833 0.000 1.499

terefsiz.az