Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.03.2023)

0
68
Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 72,97 -2,54 -10,49
Neft WTI (dollar/barel) 66,74 -2,37 -11,66
Qızıl (dollar/unsiya) 1990,20 57,30 160,10
İndekslər
Dow-Jones 31861,98 -384,57 -1285,27
S&P 500 3916,64 -43,64 77,14
Nasdaq 11630,52 -86,76 1164,04
Nikkei 27333,79 27,03 1239,29
Dax 14768,20 -198,90 844,61
FTSE 100 7335,40 -74,63 -116,34
CAC 40 INDEX 6925,40 -100,32 451,64
ShanghaiComposite 3250,55 -27,46 161,29
BIST 100 5136,44 -93,14 -372,72
RTS 948,97 21,67 7,62
Valyuta
USD/EUR 1,0670 0,00 0,00
GBP/USD 1,2173 0,00 0,01
USD/JPY 131,8500 -1,37 0,73
USD/RUB 77,0121 0,62 3,26
USD/TRY 19,0138 0,01 0,32
USD/CNY 6,8867 0,02 0,00

 

terefsiz.az