Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında “İşsizlikdən sığorta fondunun 2023-cü il büdcəsi haqqında” qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul edilib.
“Terefsiz.az” xəbər verir ki, layihədə İşsizlikdən sığorta fondunun 2023-cü il büdcəsinin gəlirləri 212 668 344,50 manat, xərcləri 212 668 344,50 manat məbləğində nəzərdə tutulub.
Bu isə cari ildəkindən 31,3 milyon manat, yaxud 17,3% çoxdur.
Gələn il işsizlikdən sığorta fondunun xərcləri 13 istiqaməti əhatə edəcək. Xərclərin 41,1%-i özünüməşğulluq tədbirlərinin, 21%-i məşğulluq xidməti orqanının saxlanmasının, 16,5%-i sosial sahədə xidmətlərin əmək haqqının müştərək ödənilməsinin, 10%-i peşə hazırlığı və əlavə təhsilin təşkili xərclərinin maliyyələşməsinə yönəldiləcək.
Layihəyə əsasən, 2023-cü ildə İşsizlikdən sığorta fondunun gəlirləri aşağıdakı daxilolmalar hesabına formalaşacaq:
Gəlirlərin mənbələri | Məbləğ (manatla) | |
2.1. | İşsizlikdən sığorta üzrə sığorta haqları, cəmi
o cümlədən: |
159 576 150,0 |
2.1.1. | büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üzrə | 22 434 025,0 |
2.1.2. | büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda işləyənlər üzrə | 22 434 025,0 |
2.1.3. | qeyri-büdcə sektoru üzrə | 114 708 100,0 |
2.2. | Sair gəlirlər | 60 000,00 |
2.3. | 2022-ci ilin sonuna işsizlikdən sığorta fondunun istifadə olunmamış vəsaiti | 53 032 194,5 |
Qeyd edilib ki, İşsizlikdən sığorta fondunun 2023-cü il büdcəsinin xərcləri aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçiriləcək:
Xərclərin istiqamətləri | Məbləğ (manatla) | |
3.1. | İşsizliyə görə sığorta ödənişləri | 11 000 000,0 |
3.2. | Peşə hazırlığı və əlavə təhsilin təşkili | 22 000 000,0 |
3.3. | Peşə yönümünə dair məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi | 2 000 000,0 |
3.4. | Əmək yarmarkalarının, əmək birjalarının təşkili | 500 000,0 |
3.5. | Haqqı ödənilən ictimai işlərin təşkili | 3 500 000,0 |
3.6. | Özünüməşğulluq tədbirlərinin təşkili | 87 521 146,75 |
3.7. | Sosial iş yerlərində işçilərin əməkhaqqının bir hissəsinin maliyyələşdirilməsi | 2 000 000,0 |
3.8. | Peşə standartlarının hazırlanması | 1 000 000,0 |
3.9. | Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) aparatının və onun idarə, filial və nümayəndəliklərinin, habelə tabeliyindəki digər qurumların, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) saxlanılması xərcləri | 44 647 197,75 |
3.10. | Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) əhaliyə sosial sahədə xidmətlərin təşkili üzrə fəaliyyətinin müştərək maliyyələşdirilməsi xərcləri | 35 000 000,0 |
3.11. | Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin məşğulluğunun təmin olunması üçün kvotadan əlavə iş yerlərinin yaradılması | 1 000 000,0 |
3.12. | Sosial müəssisələrin yaradılması və məqsədli proqramların həyata keçirilməsi | 1 500 000,0 |
3.13. | Qanunla əmək hüququnun həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş digər aktiv tədbirlər | 1 000 000,0 |
Müzakirələrdən sonra qanun layihəsi səsverməyə çıxarılaraq I oxunuşda qəbul edilib.